今年有不少大学的ED1延长到了11月15日,没有几天,ED1的申请就告一段落了。前两天已经提醒大家11月15日前截止的学校信息了。后面修正心态,整理材料,继续轻装上阵。要对付RD和ED2了。RD不用多考量,有精力多申注意保底和冲刺就行了。麻烦的是ED2如何选择?
ED2和ED1一样,有绑定的,录取了一定要去的。一般来说,申请ED1是为了谋取高录取率,因为很多学校ED1的录取率往往是后续常规申请的2倍以上,而ED2的录取率往往统计的不多,这个主要原因有两点:
1. ED2申请的人数不多。
2. ED2的录取率并没有明显的上升趋势。
有招生官明确表示,由于ED2期间,已经能够看到RD学生的信息,所以招生官可以根据ED1的录取情况,已经RD学生的人数和水准来决定,所以ED2是否容易录取完全是概率事件,只能说你申了ED2的话,在同样条件下,可以PK掉RD的选手。不过,坏处是,录取了一定要去。所以,自己掂量吧。
我把ED2的排名靠前的学校和文理学院了出来,如果疏漏,大家相互提醒吧。
2021USNews排名 | 学校名称(中文) | 学校名称(英文) | ED2截止时间 |
6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 2021年1月4日 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 2021年1月4日 |
14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 2021年1月1日 |
16 | 华大圣路易斯 | Washington University in St.Louis | 2021年1月2日 |
21 | 埃默里大学 | Emory University | 2021年1月1日 |
28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 2021年1月1日 |
30 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 2021年1月1日 |
30 | 纽约大学 | New York University | 2021年1月1日 |
34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 2021年1月5日 |
37 | 波士顿大学 | Boston University | 2021年1月1日 |
39 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | 2021年1月1日 |
42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 2021年1月15日 |
42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 2021年1月1日 |
49 | 东北大学 | Northeastern University | 2021年1月1日 |
49 | 里海大学 | Lehigh University | 2021年1月1日 |
49 | 迈阿密大学 | University of Miami | 2021年1月1日 |
53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 2021年1月15日 |
53 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 2021年1月7日 |
53 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2020年12月15日 |
文理学院里面有ED2的就更多了:
文理排名 | 文理学院(中文) |
文理学院 (英文) |
ED2截止时间 |
3 | 斯沃斯莫尔学院 | Swarthmore College | 2021年1月1日 |
4 | 韦尔斯利学院 | Wellesley College | 2021年1月1日 |
4 | 波莫纳学院 | Pomona College | 2021年1月8日 |
6 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | 2021年1月5日 |
6 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 2021年1月5日 |
9 | 卡尔顿学院 | Carleton College | 2021年1月15日 |
9 | 明德学院 | Middlebury College | 2021年1月1日 |
9 | 汉密尔顿学院 | Hamilton College | 2021年1月1日 |
9 | 华盛顿-李大学 | Washington and Lee University | 2021年1月1日 |
13 | 瓦莎学院 | Vassar College | 2021年1月1日 |
13 | 格利奈尔学院 | Grinnell College | 2021年1月1日 |
15 | 戴维森学院 | Davidson College | 2021年1月4日 |
15 | 科尔比学院 | Colby College | 2021年1月1日 |
15 | 哈沃福特学院 | Haverford College | 2021年1月1日 |
15 | 史密斯学院 | Smith College | 2021年1月1日 |
20 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 2021年1月15日 |
20 | 卫斯理安大学 | Wesleyan University | 2021年1月1日 |
22 | 巴纳德学院 | Barnard College | 2021年1月15日 |
22 | 贝茨学院 | Bates College | 2021年1月1日 |
22 | 里士满大学 | University of Richmond | 2021年1月1日 |
25 | 科罗拉多学院 | Colorado College | 2021年1月15日 |
25 | 哈维姆德学院 | Haverford College | 2021年1月5日 |
27 | 玛卡莱斯特学院 | Macalester College | 2021年1月1日 |
28 | 布林茅尔学院 | Bryn Mawr College | 2021年1月1日 |
28 | 凯尼恩学院 | Kenyon College | 2018年1月15日 |
28 | 斯克里普斯学院 | Scripps College | 2021年1月5日 |
最后八卦几句,外面流传比较多的是,芝加哥的ED2录取人不少,纽大阿布扎比的ED2也是比较热门的。埃默里和华大圣路易斯的ED2一般也会有不少人录取。今年还有两个学校,一是约翰霍普金斯,新开了ED2,结果拭目以待。卡梅说RD可以申请转为ED,相当于也多了有一个ED2,会是什么样的结果,我们拭目以待了。文理学院的ED录取由于比较小众,八卦信息比较少,抱歉了。